“海岸带综合科考船”建造工作进展2015年11月
一、“创新一”号的生产设计
截止2015年11月30日,实验室生产设计全部完成。
二、“创新一”号设备和材料到货情况
2015年10月以下设备和材料已经船厂:
|              序号  |                          材料/设备名称  |         
|              1  |                          电热水器?洗衣机等  |         
|              2  |                          钢缆  |         
|              3  |                          家具(部分)  |         
根据“海岸带综合科学考察船”建造合同,所造船办、中国船级社实业公司(烟台)、蓬莱中柏京鲁船业有限公司共同进行验货。
三、“创新一”号建造
|              船体建造  |                          1、全船甲板敷料铺设基本完成,主甲板及船员室地面没有报验; 2、全船绝缘岩棉安装基本完成,主甲板及船员室没有报验; 3、全船内装壁板及天花板安装完成,壁板基本安装完成,天花板11底开始安装中; 4、全船居住区家具安装:仅首楼甲板房间家具开始安装; 5、厨房及卫生间地砖铺设及厨具、洁具安装:厨房内装及厨具设备基本安装完成,卫生间洁具11月底刚刚开始安装中; 6、舵机舱花钢板铺设完成; 7、冷库油漆完工及舵机舱刚刚开始涂装。  |         
|              轮机建造  |                          1、上建生活水系统?海水系统?采暖?机舱消防及主机滑油系统安装?密性及管路绝缘包覆; 2、甲板科考设备液压系统?快关阀?主机滑油等系统管路安装; 3、舵机液压管系统安装和密性; 4、发电机排烟管绝缘包覆; 5、发电机海水冷却水管?回油管系统安装; 6、设备(发电机?甲板绞车等)地脚螺栓紧固; 7、主机?齿轮箱基座绞孔?绞制螺栓测量及冷装; 8、设备(舵机?海/淡水变频装置?油污水处理装置?生活污水装置及海水淡化装置灯光)安装及功能效用; 9、发电机组负荷; 10、主机轴系对中(含环氧浇注前/后); 11、主机环氧浇注及环氧试块硬度测量; 12、设备(电热水器?洗衣机等)入库检验; 13、主机排气管船校?安装; 14、齿轮箱输出法兰与艉轴法兰螺栓冷装。轴负荷?艉轴和齿轮箱法兰校中检查; 15、齿轮箱环氧浇注及试块硬度检查。  |         
|              电气建造  |                          1、罗经甲板电缆筒封堵及雷达桅电缆敷设检验; 2、机舱电缆敷设检验; 3、主甲板电缆筒封堵检验; 4、船员房间电缆筒封堵检验; 5、日用海、淡水系统效用试验; 6、油水分离器效用试验; 7、生活污水处理装置效用试验; 8、造水机效用试验; 9、配电盘开关保护试验(过载、欠压); 10、发电机冷车启动试验; 11、发电机负荷试验(1#发电机组因满负荷转速不稳需重新试验); 12、机舱风机功能试验; 13、设备舱、冷库电缆敷设检验; 14、设备舱、冷库电缆筒封堵检验。 15、通导设备开始调试; 16、电动实验吊开始调试; 17、自动舵开始调试。  |         
附 图
|              船体施工进度:  |         |
|              
  |                          
  |         
|              1、船舶下水主船体  |                          2、船舶尾部  |         
|              
  |                          
  |         
|              3、船舶首部  |                          4、驾驶甲板绝缘岩棉安装  |         
|              
  |                          
  |         
|              5、厨房地砖安装  |                          6、船员室绝缘岩棉安装  |         
|              
  |                          
  |         
|              7、首楼甲板地面甲板敷料铺设  |                          8、首楼甲板橡胶地面铺设及家具安装  |         
|              
  |                          
  |         
|              9、驾驶甲板天花板安装  |                          10、卫生间洁具安装完成  |         
|              轮机施工进度:  |         |
|              
  |                          
  |         
|              1、上建及房间生活水管安装及密性01  |                          2、上建及房间生活水管安装及密性02  |         
|              
  |                          
  |         
|              3、齿轮箱基座绞孔01  |                          4、齿轮箱基座绞孔02  |         
|              
  |                          
  |         
|              5、发电机地脚螺栓扭矩巴紧  |                          6、发电机冷却海水管安装  |         
|              
  |                          
  |         
|              7、舵机液压管安装和密性01  |                          8、舵机液压管安装和密性02  |         
|              
  |                          
  |         
|              9、发电机排烟管绝缘包扎  |                          10、a架液压管安装及连接  |         
|              
  |                          
  |         
|              11、上建热水管绝缘包扎  |                          12、发电机回油管安装  |         
|              
  |                          
  |         
|              13、齿轮箱基座绞制螺栓测量01  |                          14、齿轮箱基座绞制螺栓测量02  |         
|              
  |                          
  |         
|              15、1#居住舱室日用淡水管安装及密性  |                          16、采暖管系安装及密性01  |         
|              
  |                          
  |         
|              17、采暖管系安装及密性02  |                          18、设备(热水器?洗衣机等)入库检验01  |         
|              
  |                          
  |         
|              19、设备(热水器?洗衣机等)入库检验02  |                          20、日用淡水管系绝缘包扎检验  |         
|              
  |                          
  |         
|              21、试验用水管系现场安装  |                          22、舵机应急操作控制阀位置更改  |         
|              
  |                          
  |         
|              23、供水装置现场调试  |                          24、主机排烟管安装  |         
|              
  |                          
  |         
|              25、日用淡水系安装完整性  |                          26、生活污水系统安装完整性  |         
|              
  |                          
  |         
|              27、机舱油污水处理系统安装完整性  |                          28、油污水处理装置效用  |         
|              
  |                          
  |         
|              29、海?淡水装置效用  |                          30、海水淡化装置效用  |         
|              
  |                          
  |         
|              31、主机淡水透气安装  |                          32、甲板科考设备操控台通舱件施工  |         
|              
  |                          
  |         
|              33、齿轮箱地脚螺栓冷装  |                          34、日用海水系统安装和密性  |         
|              
  |                          
  |         
|              35、1#发电机负荷  |                          36、齿轮箱地脚螺栓巴紧  |         
|              
  |                          
  |         
|              37、绞车地脚螺栓巴紧  |                          38、2#发电机负荷  |         
|              
  |                          
  |         
|              39、主机与齿轮箱对中01  |                          40、主机与齿轮箱对中02  |         
|              
  |                          
  |         
|              41、主机环氧试块硬度测量01  |                          42、主机环氧试块硬度测量02  |         
|              
  |                          
  |         
|              43、机舱水消防系统安装及密性01  |                          44、机舱水消防系统安装及密性02  |         
|              
  |                          
  |         
|              45、主机滑油管密性01  |                          46、主机滑油管密性02  |         
|              
  |                          
  |         
|              47、主机滑油管串水清洁  |                          48、主机排气管船校安装  |         
|              
  |                          
  |         
|              49、主机基座绞孔  |                          50、主机对中(环氧浇注后)  |         
|              
  |                          
  |         
|              51、艉轴法兰螺栓冷装  |                          52、燃油系统安装及密性  |         
|              电气施工进度:  |         |
|              
  |                          
  |         
|              1、驾驶室后面插座安装  |                          2、发电机负荷试验主配电板仪表情况(车间内部动车)  |         
|              
  |                          
  |         
|              3、发电机负荷试验机旁控制箱情况(车间内部动车)  |                          4、厨房设备安装  |         
|              
  |                          
  |         
|              5、会议室门旁设备安装  |                          6、驾控台  |         
|              
  |                          
  |         
|              7、机舱区域与船体干涉的电缆用铅皮保护  |                          8、舵机舱设备安装  |         
|              
  |                          
  |         
|              9、移动至驾驶甲板右翼的应急示位标  |                          10、舱室设备布置  |         
|              
  |                          
  |         
|              11、海图桌安装  |                          12、冷库设备布置  |         
|              
  |                          
  |         
|              13、设备舱布置  |                          14、机舱设备布置  |         
|              
  |                          
  |         
|              15、机舱声力电话移至机旁  |                          16、厨房设备布置  |         
|              
  |                          
  |         
|              17、控制箱绝缘电阻测量  |                          18、启动电流及工作电流测量  |         
|              
  |                          
  |         
|              19、油水分离器效用试验  |                          20、日用海、淡水系统效用试验  |         
|              
  |                          
  |         
|              21、生活污水处理装置效用试验  |                          22、集控台远传仪表情况(发电机负荷试验)  |         
|              
  |                          
  |         
|              23、数据中心布置  |                          24、造水机效用试验  |         
|              
  |                          
  |         
|              25、机舱增加的舱顶灯底座  |                          26、逃生通道增加的灯底座  |         
                        
				        
                    
"));